99 % de pureté 1, 3
Présentation Description du produit 1, 3-PS 1, 3-Propane Sultone pour solution lithium-ion cas 1120-71-4 Catégories de p
Overview
catégories de produits
Informations de base.
Numéro de modèle. | b zln 1, 3-PS |
Couleur | Incolore |
Échantillon | Soutien |
Stockage | Oui |
Pureté | Minimum 99 % |
MW | 122.14 |
Forfait Transport | Tambour |
spécification | 25kg/200KG |
Marque déposée | Futur produit chimique |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes |
Description du produit
Description du produit1, 3-PS 1, 3-Propane Sultone pour solution lithium-ion cas 1120-71-4
1,3-Propane sultone Informations de base | |
Nom du produit : | 1,3-Propane sultone |
CAS : | 1120-71-4 |
MF : | C3H6O3S |
MO : | 122.14 |
EINECS : | 214-317-9 |
Catégories de produits: | Composés de soufre et de sélénium ; composés hétérocycliques ; produits chimiques industriels/fins ; bore, nitrile, thio et TM-Cpds ; hétérocycles ; hétérocycles halogénés, quinuclidines ; intermédiaires pharmaceutiques |
Fichier Mol : | 1120-71-4.mol |
Propriétés chimiques du 1,3-propane sultone | |
Point de fusion | 30-33 °C (éclairé) |
Point d'ébullition | 180 °C/30 mmHg (lit.) |
densité | 1,392 g/mL à 25 °C (lit.) |
indice de réfraction | 1,4332 (estimation) |
Fp | >230 °F |
formulaire | poudre |
Solubilité dans l'eau | Légèrement soluble |
Sensible | Sensible à l'humidité |
BRN | 109782 |
La stabilité: | Stable, mais sensible à l'humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes. |
Article | spécification |
apparence | liquide clair, incolore à jaune clair |
essai | ≥99 % |
Envoyez-nous