Chlorure de calcium 74%
Chlorure de calcium 74%-77%/94%-99% Flocons/poudres/granulés de qualité industrielle/alimentaire Description du produit
Informations de base.
Numéro de modèle. | ANN-006 |
Norme de qualité | Qualité industrielle/qualité alimentaire/qualité alimentaire |
Couleur | Blanc |
Contenu | 74% 77% 90% 94% |
Application | Agent de fonte des neiges |
Apparence | Flocons/granulés/poudre |
Forfait Transport | Sac de 50kg, 1000kg |
spécification | 74-77%, 94%-99% |
Marque déposée | ANNÉE |
Origine | Chine |
Code SH | 2827200000 |
Capacité de production | 30 000 tonnes métriques par an |
Description du produit
Chlorure de calcium 74 %-77 %/94 %-99 % de qualité industrielle/flocons/poudres/granulés de qualité alimentaireDescription du produit
1. Le chlorure de calcium est utilisé comme agent réfrigérant et agent antigel, peut accélérer le durcissement du béton et augmenter la tolérance du mortier de construction. Utilisé comme conservateur. Utilisé pour la finition et la finition du tissu en coton.2. Le chlorure de calcium est utilisé comme déshydratant, agent déshydratant, réfrigérant, moteur à combustion interne d'air et d'automobile, agent antigel, agent antigel, ignifuge pour tissus, conservateur alimentaire, etc.
1.Chlorure de calcium 74 % flocons/poudre/granulés comme suit :
ARTICLE | SPÉCIFICATION | RÉSULTAT ACTUEL |
APPARENCE | FLOCON BLANC/POUDRE/GRANULES | FLOCON BLANC/POUDRE/GRANULES |
CHLORURE DE CALCIUM (CACL2) Ω/% | ≥74,0 | 75.29 |
ALCALINITÉ (AVEC CA(OH)2 )Ω/% | ≤0,20 | 0,06 |
CHLORURE DE MÉTAL ALCALIN (AVEC NACL) Ω/% | ≤5,0 | 3,72 |
MATIÈRE INSOLUBLE DANS L'EAU Ω/% | ≤0,15 | 0,057 |
FE Ω/% | ≤0,006 | 0,0012 |
PH | 7,5-11,0 | 9.63 |
précédent:
Anhydride maléique CAS 108
Envoyez-nous