Chine usine Cacl2 74 % Chine fournisseur réfrigérant et agent antigel chlorure de calcium dihydraté
Présentation Description du produit Description du produit Analyse du produit Analyse du produit Application Application
Overview
Informations de base.
Forfait Transport | 25 kg/sac |
spécification | 25 kg/sac |
Marque déposée | M |
Origine | Chine |
Code SH | 282720000 |
Capacité de production | 50 000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
Description du produitNom: | Chlorure de calcium dihydraté |
CAS : | 10035-04-8 |
Apparence | Photosphérique 1-3 mm, granulé irrégulier 2-4 mm, poudre 1-6 mm |
MF | CaCl2·2H2O |
MW | 147.02 |
Densité: | 1.835 |
Contenu: | 74-77% |
Analyse du produit
Analyse du produit
NON. | Éléments d'indexation | Valeur standard | Résultats de test |
1 | Apparence | Flocons | Répond à l'exigence |
2 | Chlorure de calcium (CaCl2) | 74%, 77% | répond aux exigeances |
3 | Alcali chloré total | 7,0% maximum | 5.2 |
4 | Chlorure de magnesium | 0,5% maximum | 0,36 |
5 | Sulfate de calcium | 0,2% maximum | 0,18 |
6 | Oxyde ferrique | 0,025 % maximum | 0,020 |
7 | Métaux lourds comme Cu, Pb, Cd, Cr, Hg, As | 0,005 % maximum | 0,005 |
8 | PH | 8-10 | 8-10 |
9 | Matière insoluble dans l'eau | 0,3% maximum | 0,15 |
Conclusion | Conforme aux exigences |
Application
Application
Chlorure de calcium largement utilisé comme agent de fonte de la neige, agent déshydratant utilisé pour sécher les gaz, agent déshydratant utilisé dans la production d'alcool, d'ester, d'éther et de résine acrylique. agent réfrigérant et antigel utilisé pour la construction. Utilisé dans le forage des champs pétrolifères pour stabiliser la couche de boue, le forage de lubrification et la fabrication de bouchons de trou. Il peut également être utilisé dans le traitement du papier, la production de sel de calcium et l'agriculture, etc.
Emballage et expédition
Emballage
25 kg/sac ou 1 MT/sac
Pourquoi nous choisir
Pourquoi nous choisir
Profil de l'entreprise
Envoyez-nous